| 2S | 24.12 | 3.62 | สินค้าอุตสาหกรรม | - | |
| ACAP | 31.74 | 8.50 | ธุรกิจการเงิน | - | |
| ADVANC | 60.99 | 191.50 | เทคโนโลยี | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |
| ALUCON | 20.84 | 221.00 | สินค้าอุตสาหกรรม | บรรจุภัณฑ์ | |
| APCO | 22.51 | 5.90 | สินค้าอุปโภคบริโภค | - | |
| ARROW | 23.97 | 11.50 | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | - | |
| ASEFA | 21.72 | 5.25 | สินค้าอุตสาหกรรม | วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร | |
| AUCT | 27.85 | 5.90 | บริการ | - | |
| BEAUTY | 67.37 | 19.40 | บริการ | พาณิชย์ | |
| BH | 26.10 | 194.00 | บริการ | การแพทย์ | |
| BIG | 65.06 | 2.32 | บริการ | พาณิชย์ | |
| BIZ | 24.62 | 3.24 | สินค้าอุปโภคบริโภค | - | |
| BKD | 29.65 | 3.28 | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | - | |
| BOL | 20.22 | 2.00 | บริการ | - | |
| BROOK | 36.04 | 0.60 | ธุรกิจการเงิน | - | |
| BRR | 25.03 | 7.95 | เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | อาหารและเครื่องดื่ม | |
| CBG | 20.34 | 54.25 | เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | อาหารและเครื่องดื่ม | |
| COM7 | 26.18 | 19.10 | บริการ | พาณิชย์ | |
| CPALL | 38.59 | 83.50 | บริการ | พาณิชย์ | |
| CSL | 41.29 | 7.70 | เทคโนโลยี | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |
| CSP | 20.12 | 1.51 | สินค้าอุตสาหกรรม | เหล็ก | |
| DCC | 38.53 | 2.56 | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | วัสดุก่อสร้าง | |
| DRT | 20.33 | 5.80 | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | วัสดุก่อสร้าง | |
| EA | 30.92 | 35.25 | ทรัพยากร | พลังงานและสาธารณูปโภค | |
| FPI | 23.96 | 3.38 | สินค้าอุตสาหกรรม | - | |
| FSMART | 43.84 | 9.65 | บริการ | - | |
| HMPRO | 25.77 | 14.40 | บริการ | พาณิชย์ | |
| INET | 29.93 | 3.98 | เทคโนโลยี | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |
| INTUCH | 39.57 | 55.25 | เทคโนโลยี | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |
| JAS | 33.41 | 6.15 | เทคโนโลยี | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |
| JMT | 26.64 | 30.75 | ธุรกิจการเงิน | เงินทุนและหลักทรัพย์ | |
| JUBILE | 21.33 | 25.00 | สินค้าอุปโภคบริโภค | - | |
| KAMART | 34.30 | 5.75 | บริการ | พาณิชย์ | |
| KCE | 28.44 | 67.75 | เทคโนโลยี | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | |
| KTC | 28.10 | 345.00 | ธุรกิจการเงิน | เงินทุนและหลักทรัพย์ | |
| KWG | 21.66 | 2.46 | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | |
| KYE | 21.01 | 438.00 | สินค้าอุปโภคบริโภค | ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน | |
| MAKRO | 38.37 | 45.50 | บริการ | พาณิชย์ | |
| MALEE | 30.56 | 16.50 | เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | อาหารและเครื่องดื่ม | |
| MCS | 29.37 | 8.65 | สินค้าอุตสาหกรรม | เหล็ก | |
| MEGA | 20.18 | 42.25 | บริการ | พาณิชย์ | |
| MTC | 29.73 | 37.25 | ธุรกิจการเงิน | เงินทุนและหลักทรัพย์ | |
| NETBAY | 30.98 | 44.50 | เทคโนโลยี | - | |
| NOBLE | 48.30 | 9.85 | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | |
| NTV | 20.60 | 56.25 | บริการ | การแพทย์ | |
| OISHI | 28.13 | 111.00 | เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | อาหารและเครื่องดื่ม | |
| ORI | 40.45 | 19.30 | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | |
| PACE | 67.25 | 0.44 | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | |
| PAF | 54.83 | 1.12 | สินค้าอุปโภคบริโภค | แฟชั่น | |
| PATO | 40.61 | 14.40 | สินค้าอุตสาหกรรม | ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | |
| PB | 24.13 | 62.00 | เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | อาหารและเครื่องดื่ม | |
| PDI | 20.80 | 19.50 | ทรัพยากร | เหมืองแร่ | |
| PERM | 35.48 | 2.60 | สินค้าอุตสาหกรรม | เหล็ก | |
| PLE | 24.79 | 1.29 | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | บริการรับเหมาก่อสร้าง | |
| PM | 27.36 | 10.90 | เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | อาหารและเครื่องดื่ม | |
| PPS | 25.05 | 1.25 | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | - | |
| PREB | 54.64 | 11.70 | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | บริการรับเหมาก่อสร้าง | |
| PT | 24.68 | 6.90 | เทคโนโลยี | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |
| PTG | 20.37 | 19.20 | ทรัพยากร | พลังงานและสาธารณูปโภค | |
| PYLON | 21.12 | 14.80 | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | บริการรับเหมาก่อสร้าง | |
| RJH | 20.43 | 24.90 | บริการ | การแพทย์ | |
| S11 | 21.80 | 7.25 | ธุรกิจการเงิน | เงินทุนและหลักทรัพย์ | |
| SAFARI | 48.50 | 0.00 | - | หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน | |
| SAPPE | 20.83 | 25.75 | เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | อาหารและเครื่องดื่ม | |
| SAWAD | 36.14 | 34.25 | ธุรกิจการเงิน | เงินทุนและหลักทรัพย์ | |
| SCC | 24.01 | 464.00 | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | วัสดุก่อสร้าง | |
| SFP | 21.28 | 230.00 | เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | อาหารและเครื่องดื่ม | |
| SMPC | 37.76 | 13.30 | สินค้าอุตสาหกรรม | บรรจุภัณฑ์ | |
| SPA | 24.93 | 18.10 | บริการ | - | |
| SPCG | 28.98 | 22.20 | ทรัพยากร | พลังงานและสาธารณูปโภค | |
| SQ | 33.39 | 3.16 | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | บริการรับเหมาก่อสร้าง | |
| STAR | 98.45 | 5.65 | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | - | |
| SVH | 20.28 | 446.00 | บริการ | การแพทย์ | |
| SWC | 20.57 | 22.60 | สินค้าอุตสาหกรรม | - | |
| SYNEX | 21.42 | 15.90 | เทคโนโลยี | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |
| SYNTEC | 22.69 | 4.30 | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | บริการรับเหมาก่อสร้าง | |
| TAPAC | 22.23 | 10.90 | สินค้าอุตสาหกรรม | - | |
| TASCO | 23.41 | 17.90 | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | วัสดุก่อสร้าง | |
| TCCC | 31.17 | 35.00 | สินค้าอุตสาหกรรม | ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | |
| TFG | 21.03 | 4.42 | เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | อาหารและเครื่องดื่ม | |
| THANI | 20.06 | 7.65 | ธุรกิจการเงิน | เงินทุนและหลักทรัพย์ | |
| THIP | 22.76 | 37.25 | สินค้าอุตสาหกรรม | บรรจุภัณฑ์ | |
| THREL | 24.37 | 8.50 | ธุรกิจการเงิน | ประกันภัยและประกันชีวิต | |
| TIP | 24.10 | 25.75 | ธุรกิจการเงิน | ประกันภัยและประกันชีวิต | |
| TKN | 35.73 | 18.50 | เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | อาหารและเครื่องดื่ม | |
| TKS | 20.32 | 11.10 | บริการ | สื่อและสิ่งพิมพ์ | |
| TMT | 25.84 | 14.90 | สินค้าอุตสาหกรรม | เหล็ก | |
| TNH | 23.57 | 40.75 | บริการ | - | |
| TTW | 21.41 | 12.30 | ทรัพยากร | พลังงานและสาธารณูปโภค | |
| TVO | 24.64 | 31.50 | เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | อาหารและเครื่องดื่ม | |
| VGI | 30.01 | 7.70 | บริการ | สื่อและสิ่งพิมพ์ | |
| YUASA | 26.70 | 17.60 | สินค้าอุตสาหกรรม | - |
0 ความคิดเห็น